Ursin Fravi
Geburtstag: | 23.03.1961 |
Wohnort: | Lantsch/Lenz |
Hobbys: | Familie, Langlauf, Velo, Arbeiten, Ferien |
Lieblings Getränk: | Almdudler |
Lieblings Essen: | Tatsch |
Lieblings Musik: | Kastelruther Spatzen |
Lieblings Rennen: | Marcialonga |
Vorbild: | Urs Baselgia |
Ziele | Mit 80 den Engadiner |
Adrian Willi
Geburtstag: | 20.04.1969 |
Wohnort: | Lantsch/Lenz |
Hobbys: | Familie, Jagd, Fischen, Sport |
Lieblings Getränk: | Apfelsaft, Rotwein |
Lieblings Essen: | Rehrücken, Chinesisch |
Lieblings Musik: | Hartrock bis Oper |
Lieblings Rennen: | Engadiner |
Vorbild: | Roger Federer |
Ziele: | Möglichst lange schneller als Gian-Andri laufen |
Reinhard Plank
Geburtstag: | 27.02.1966 |
Wohnort: | Lantsch/Lenz |
Hobbys: | Familie, Musik, Sport |
Lieblings Getränk: | Holundersirup, Rotwein |
Lieblings Essen: | Schweinebraten |
Lieblings Musik: | Brass Band |
Lieblings Rennen: | Biathlon |
Vorbild: | - |
Ziele | Gesund bleiben |
Bruno Ulber
Geburtstag: |
11.04.1960 |
Wohnort: | Lenzerheide |
Hobbys: | Skifahren, Langlaufen, Golf, Biken |
Lieblings Getränk: | Himbeersirup |
Lieblings Essen: | Cordon bleu mit Pommes |
Lieblings Musik: | Oberkrain |
Lieblings Rennen: | 50 KM Olympiade / WM |
Vorbild: | Alle die nach Verletzungen + Enttäuschungen stärker werden |
Ziele: | Gesund + Fit bleiben |
Manuela Baselgia
Geburtstag: | 23.02.1968 |
Wohnort: | Lantsch/Lenz |
Hobbys: | Verschiedene Sportarten, Ferien, Jagd u.v.m. |
Lieblings Getränk: | Rotwein |
Lieblings Essen: | Esse gerne gut und viel |
Lieblings Musik: | Queen |
Lieblings Rennen: | Engadiner |
Vorbild: | Menschen, die aus Allem das Beste machen |
Ziele: | Gesund und fit alt werden |
Claudine Züllig
Geburtstag: | 30.07.1966 |
Wohnort: | Lenzerheide |
Hobbys: | Joggen - zwischendurch (ca. alle 2-3 Jahre) mal wieder ein groses Ziel wie ein Marthon, Langlaufen, "Sein" in unserm Ferienhaus in Maienfeld |
Lieblings Getränk: | Mineralwasser mit "Blöterli" |
Lieblings Essen: | Capuns |
Lieblings Musik: | Lounge-Musik |
Lieblings Rennen: | alle 2 - 3 Jahre ein Marathon laufen |
Vorbild: | - |
Ziele: | - |








